参加 | 種別 | 場所 | 対戦ギルド | 結果 |
---|---|---|---|---|
11/26 | 進攻 | ブラッセル | 脳筋牛丼汁だくだく | 負 |
進攻 | コルトレイク | gloire | 負 | |
防衛 | イーベル | 魔女の森 | 負 | |
防衛 | シメイ | 脳筋牛丼汁だくだく | 負 | |
11/25 | 進攻 | クリストフ | 最終幻想物語 | 負 |
進攻 | シメイ | 脳筋牛丼汁だくだく | 勝 | |
防衛 | イーベル | gloire | 勝 | |
防衛 | コルトレイク | gloire | 負 | |
11/24 | 進攻 | イーベル | React | 勝 |
進攻 | クリストフ | 最終幻想物語 | 負 | |
防衛 | コルトレイク | NODATA | 勝 | |
11/23 | 防衛 | コルトレイク | NODATA | 勝 |
11/22 | 防衛 | コルトレイク | 魔女の森 | 勝 |
防衛 | アルゼット | NODATA | 負 | |
11/21 | 進攻 | コルトレイク | NODATA | 勝 |
進攻 | アルゼット | NODATA | 勝 | |
11/20 | 進攻 | クインティヌス | RAGNA | 負 |
進攻 | サンジャック | 脳筋牛丼汁だくだく | 負 | |
防衛 | ランベール | RAGNA | 負 | |
11/19 | 進攻 | ランベール | 脳筋牛丼汁だくだく | 勝 |
進攻 | ナミュール | 僕らの戦士団 | 負 | |
防衛 | クインティヌス | RAGNA | 負 | |
11/18 | 進攻 | ナミュール | 僕らの戦士団 | 負 |
進攻 | カンブル | 僕らの戦士団 | 負 | |
防衛 | クインティヌス | 僕らの戦士団 | 勝 | |
11/17 | 進攻 | バーフ | RAGNA | 負 |
進攻 | クインティヌス | 僕らの戦士団 | 勝 | |
防衛 | カンブル | 僕らの戦士団 | 負 | |
11/16 | 防衛 | バーフ | RAGNA | 負 |
防衛 | カンブル | React | 勝 | |
進攻 | グランべスティン | React | 負 | |
進攻 | クインティヌス | 僕らの戦士団 | 負 | |
11/15 | 防衛 | バーフ | 最終幻想物語 | 勝 |
防衛 | カンブル | React | 勝 | |
進攻 | グランべスティン | React | 負 | |
11/14 | 進攻 | ナミュール | RAGNA | 負 |
進攻 | バーフ | React | 勝 | |
防衛 | カンブル | 僕らの戦士団 | 勝 | |
11/13 | 防衛 | カンブル | CLUB33 | 勝 |
防衛 | クインティヌス | 僕らの戦士団 | 負 | |
11/12 | 進攻 | クインティヌス | NUTS CLAN | 勝 |
進攻 | バーフ | React | 負 | |
防衛 | カンブル | React | 勝 | |
11/11 | 進攻 | カンブル | RAGNA | 勝 |
防衛 | クインティヌス | NUTS CLAN | 負 | |
11/10 | 進攻 | ランベール | 僕らの戦士団 | 負 |
進攻 | カンブル | RAGNA | 負 | |
防衛 | クインティヌス | React | 勝 | |
11/9 | 進攻 | ナミュール | React | 負 |
進攻 | カンブル | RAGNA | 負 | |
防衛 | クインティヌス | RAGNA | 勝 | |
11/8 | 進攻 | クインティヌス | CLUB33 | 勝 |
進攻 | サンジャック | 僕らの戦士団 | 負 | |
11/7 | 進攻 | コルトレイク | 脳筋牛丼汁だくだく | 負 |
進攻 | エノー | ぎるど | 負 | |
11/6 | 進攻 | ランベール | CLUB33 | 負 |
進攻 | ナミュール | CLUB33 | 負 | |
防衛 | クインティヌス | CLUB33 | 負 | |
11/5 | 進攻 | クインティヌス | CLUB33 | 勝 |
進攻 | コルトレイク | fairyland | 負 | |
11/4 | 進攻 | ミヒャエル | CLUB33 | 負 |
防衛 | サンジャック | 脳筋牛丼汁だくだく | 負 | |
11/3 | 進攻 | サンジャック | Maskat | 勝 |
11/2 | 進攻 | コルトレイク | ぎるど | 負 |
ようこそ!メメントモリW35で活動する
ギルド†幻想旅団†の公式ホームページです。